Характеристики дома
| Почтовый индекс | 119334 |
| Год постройки | 1950 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 1953 |
| Количество этажей | 6-8 |
| Количество подъездов | 15 |
| Количество лифтов | 15 |
| Количество помещений | 249 жилых - 236 нежилых - 13 |
| Общая площадь дома | 38 652 м2 |
| Общая площадь жилых помещений | 19 210 м2 |
| Общая площадь нежилых помещений | 5 493 м2 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 13 949 м2 |
| Площадь подвала по полу | 3 620 м2 |
| Площадь пола чердаков | 5 890 м2 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества | 11 260 м2 |
| Количество зеленых насаждений | 79 |
| Количество скамеек | 18 |
| Элементы благоустройства | детская площадка спортивная площадка |
| Тип межэтажных перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Кирпичные |
| Количество мусоропроводов | 23 |


